IT-Info
Grundlagen der Informationstechnik
Tabelle der Druckerkriterien
| Druckertyp | Preis | Kosten / Seite | Tempo | Lärm | S/W- Qualität | Foto- Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix | niedrig | gering | langsam | hoch | mittel | - / - |
| Laser | mittel bis hoch | gering | schnell | gering | sehr gut | - / - |
| Farblaser | hoch bis sehr hoch | gering bis mittel | langsam bis mittel | gering | sehr gut | mittel |
| Tinten | niedrig bis mittel | gering bis mittel | mittel | gering | gut | gut |
| Thermo | hoch | sehr hoch | langsam | gering | mittel | sehr gut |
<<< Zurück zur Übersicht der Rubrik PC-Technik
site info
© 2005-2009 Dirk Blankenhaus. Design-Mod by Team-Blankenhaus.