IT-Info
Grundlagen der Informationstechnik
Bezeichnungen im Dezimalsystem
| Maß | Wert | Zeichen | Wert ausgeschrieben | sprachlicher Ausdruck |
|---|---|---|---|---|
| |
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | |||
| |
1.000.000.000.000.000.000.000.000 | |||
| Exa | 1.000.000.000.000.000.000 | |||
| Peta | 1.000.000.000.000.000 | |||
| Tera | 1.000.000.000.000 | |||
| Giga | 1.000.000.000 | |||
| Mega | 1.000.000 | |||
| Kilo | 1.000 | |||
| Hekto | 100 | |||
| Deka | 10 | |||
| Dezi | 0,1 | |||
| Zenti | 0,01 | |||
| Milli | 0,001 | |||
| Mikro | 0,000 001 | |||
| Nano | 0,000 000 001 | |||
| Piko | 0,000 000 000 001 | |||
| Femto | 0,000 000 000 000 001 | |||
| Atto | 0,000 000 000 000 000 001 |
<<< Zurück zur Übersicht der Rubrik PC-Technik
site info
© 2005-2009 Dirk Blankenhaus. Design-Mod by Team-Blankenhaus.